普通技能
| 技能名称 | 技能属性 | 等级需求 | |
|---|---|---|---|
| 普通技能LV1~LV10 | 普通攻击,对敌人造成(101%~110%)基础攻击力附加(10~100)点的普通伤害 | 等级需求:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90 |
金系技能
| 技能名称 | 技能属性 | 等级需求 | |
|---|---|---|---|
| 落雷术LV1~LV10 | 初级金系技能,对敌人造成(101%~110%)基础攻击力附加(50~250)点的金系伤害 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 天罡战气(暂未开放) | 10分钟内提升宠物自身攻击力 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 精准术(暂未开放) | 消耗自身的部分血量,10分钟内提升自身命中率 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 体魄(暂未开放) | 被动技能:永久增加宠物的HP上限 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 轰雷术LV1~LV10 | 中级金系技能,对敌人造成(110%~128%)基础攻击力附加(300~1200)点的金系伤害 | 等级需求:45,48,51,54,57,60,63,66,69,72 | |
| 闪光术(暂未开放) | 有一定几率造成敌人进入晕眩状态,晕眩时无法行动 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 | |
| 金刚盾(暂未开放) | 被动技能:永久增加宠物的防御值 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 |
木系技能
| 技能名称 | 技能属性 | 等级需求 | |
|---|---|---|---|
| 叶舞术LV1~LV10 | 初级金系技能,对敌人造成(101%~110%)基础攻击力附加(60~260)点的木系伤害 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 施毒术(暂未开放) | 有一定几率使敌人在一定时间内进入中毒状态 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 风精之羽(暂未开放) | 10分钟内提升宠物自身速度值 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 自然呼吸(暂未开放) | 被动技能:永久提升宠物的闪避率 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 毒雾咒(暂未开放) | 中级木系技能,对敌人造成(110%~128%)基础攻击力附加(320~1250)点的木系伤害 | 等级需求:45,48,51,54,57,60,63,66,69,72 | |
| 巨毒蛊(暂未开放) | 较大的几率使敌人一定内的进入中毒状态 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 | |
| 舍命(暂未开放) | 被动技能:永久增加宠物攻击,但同时会永久减少部分HP值上限 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 |
水系技能
| 技能名称 | 技能属性 | 等级需求 | |
|---|---|---|---|
| 寒冰刺LV1~LV10 | 初级水系技能,对敌人造成(101%~110%)基础攻击力附加(50~250)点的水系伤害 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 治疗术 | 战斗中可以恢复一定的生命值 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 水镜(暂未开放) | 短时间内抵挡敌人对其造成伤害值 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 水精之壳(暂未开放) | 被动技能:永久增加宠物的五行抗性值 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 冰石乱坠LV1~LV10 | 中级水系技能,对敌人造成(110%~128%)基础攻击力附加(300~1200)点的水系伤害 | 等级需求:45,48,51,54,57,60,63,66,69,72 | |
| 水神祝福(暂未开放) | 30分钟内提升宠物自身攻击力和防御值 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 | |
| 封魔咒(暂未开放) | 有一定的几率造成敌人进入的禁封状态 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 |
火系技能
| 技能名称 | 技能属性 | 等级需求 | |
|---|---|---|---|
| 烈炎术LV1~LV10 | 初级火系技能,对敌人造成(101%~110%)基础攻击力附加(90~300)点的火系伤害 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 破甲咒(暂未开放) | 有一定几率造成敌人进入的破甲状态 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 乾坤互换(暂未开放) | 战斗时,将当前的HP转化为MP,同时当前MP转化为HP | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 魔力恢复(暂未开放) | 被动技能:战斗时,每回合能够恢复一定MP值 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 天火术LV1~LV10 | 中级火系技能,对敌人造成(110%~128%)基础攻击力附加(400~1500)点的火系伤害 | 等级需求:45,48,51,54,57,60,63,66,69,72 | |
| 破坏神(暂未开放) | 技能使用后,在下一回合攻击时给予敌人造成更多的伤害 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 | |
| 火神祝福(暂未开放) | 被动技能:永久提升宠物攻击值 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 |
土系技能
| 技能名称 | 技能属性 | 等级需求 | |
|---|---|---|---|
| 落石术LV1~LV10 | 中级土系技能,对敌人造成(101%~110%)基础攻击力附加(50~250)点的土系伤害 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 弱体术(暂未开放) | 有一定的几率造成敌人进入虚弱状态 | 等级需求:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37 | |
| 坚甲术(暂未开放) | 10分钟内提升宠物自身一定的防御力 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 生命恢复(暂未开放) | 被动技能:战斗时,每回合能够恢复一定的HP值 | 等级需求:30,34,38,42,46,50,54,58,62,66 | |
| 裂地术LV1~LV10 | 中级土系技能,对敌人造成(110%~128%)基础攻击力附加(300~1200)点的土系伤害 | 等级需求:45,48,51,54,57,60,63,66,69,72 | |
| 荆棘光环(暂未开放) | 一定时间内将受到伤害的反弹给敌人 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 | |
| 大地之母(暂未开放) | 被动技能:永久提升宠物的HP值上限 | 等级需求:60,63,66,69,72,75,78,81,84,87 |






